OBIETTIVO CUORE: rubrica settimanale di articoli selezionati a cura della Direzione Scientifica, del 27/09/2023, sui temi:     Il profiling emodinamico nell’amiloidosi  -  Scompenso cardiaco HFpEF e obesità        
Archivio di tutti i numeri della rubrica Obiettivo Cuore: clicca qui
        \|/\|/\|/         Iniziativa di Prevenzione Cardiologica a Castel Baronia in Occasione della Giornata Mondiale del Cuore 2023 >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         MEETING AZIENDALE RESPONSABILI MEDICI >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         Quando l’ansia diventa dannosa >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         LA CLINICA MONTEVERGINE PRIMO NOME IN UNA NUOVA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         LA CLINICA MONTEVERGINE UNO DEI 14 CENTRI CHE CONDUCE IL TRIAL PARTHENOPE >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         INDICE DI CALORE: L'INDICE DEL CALDO PERCEPITO >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/        
    per approfondimenti/chiarimenti sulle notizie, scrivete all'indirizzo tiascoltiamo@clinicamontevergine.it   
        \|/\|/\|/        
Associazione di temperature estreme e particolato fine con infarto del miocardio e mortalità correlata >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         Bollettino sulle ondate di calore: resta sempre aggiornato >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         Il Dott. Antonio Rainone riceve la nomina di Direttore Generale della Clinica Montevergine: una nuova riorganizzazione amministrativa a vantaggio dell'efficienza e della crescita. >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         La Clinica Montevergine effettua una procedura di angioplastica coronarica con supporto ECMO >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY: DOTT. FRANCESCO MELILLO PRIMO NOME DELLO STUDIO >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         COLLABORAZIONE DELLA CLINICA MONTEVERGINE CON ENTI NAZIONALI E INETRNAZIONALI >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         ONDATA DI CALORE E DANNI AL CUORE: IL LANCET SPIEGA LA CORRELAZIONE >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/        
    per approfondimenti/chiarimenti sulle notizie, scrivete all'indirizzo tiascoltiamo@clinicamontevergine.it   
        \|/\|/\|/        
ATTIVITÀ SCIENTIFICA DELLA CLINICA MONTEVERGINE: PRIMO SEMESTRE 2023 >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         PRIMA LEZIONE DEL PROF. FRANCESCO SOLIMENE PRESSO L’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         La Clinica Montevergine coinvolta in una pubblicazione su EuroIntervention >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         LA CLINICA MONTEVERGINE PARTECIPA AL CSI FRANKURT 2023 >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         "Farapulse: un'innovativa tecnologia per l'ablazione mediante campo pulsato nella Fibrillazione Atriale" - Corso presso la Clinica Montevergine >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         CARDIO ACCESS ACADEMY PRESSO LA CLINICA MONTEVERGINE: l'aggiornamento specialistico nel campo cardiologico >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         IL GRUPPO DI EMODINAMICA DELLA CLINICA MONTEVERGINE PUBBLICA SUL JOURNAL OF CARDIOVASCULAR DEVELOPMENT AND DISEASE >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/        
    per approfondimenti/chiarimenti sulle notizie, scrivete all'indirizzo tiascoltiamo@clinicamontevergine.it   
        \|/\|/\|/        
RIUNIONE SCIENTIFICA TERRITORIALE CCM PRESSO LA CLINICA MONTEVERGINE >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         L-ARGININA NEL DIABETE: IL NUOVO STUDIO DELLA CLINICA MONTEVERGINE >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         LA CLINICA MONTEVERGINE PRESENTE CON IL DOTT. ANGELO CIOPPA AL "LINC-2023" DI LIPSIA (GERMANIA). >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         PLATONE: L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DEL PAZIENTE >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         PLATONE: La presentazione ufficiale della nuova piattaforma sanitaria della Clinica Montevergine >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         PARTECIPAZIONE DELLA CLINICA MONTEVERGINE AL HEART RHYTHM 2023 DI NEW ORLEANS >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         Corso “RHYTHMIA HDx: alta risoluzione e alta definizione in elettrofisiologia” presso la Clinica Montevergine >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/        
    per approfondimenti/chiarimenti sulle notizie, scrivete all'indirizzo tiascoltiamo@clinicamontevergine.it   
        \|/\|/\|/        
DEMENZA O DECLINO COGNITIVO: I FALSI MITI >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         PARTECIPAZIONE DELLA CLINICA MONTEVERGINE AL CONGRESSO INTERNAZIONALE EUROPCR DI PARIGI >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         IL DR. SOLIMENE DIVENTA PROFESSORE UNIVERSITARIO DI ANCONA >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         Trattamento delle lesioni coronariche altamente calcifiche: workshop alla Clinica Montevergine >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         Epatite cronica e rischio cardiovascolare: uno studio recente indaga sulla loro correlazione >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         NUOVO STUDIO DI ELETTROFISIOLOGIA DELLA CLINICA MONTEVERGINE >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         FAKE NEWS: “L’INFORMAZIONE” PERICOLOSA >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/        
    per approfondimenti/chiarimenti sulle notizie, scrivete all'indirizzo tiascoltiamo@clinicamontevergine.it   
        \|/\|/\|/        
LA CLINICA MONTEVERGINE COINVOLTA IN UNA NUOVA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         RAGGIUNTI I PRIMI 100 CASI FARAPULSE ALLA CLINICA MONTEVERGINE >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         NUOVO STUDIO DELLA CLINICA MONTEVERGINE >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         NUOVA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA DELLA CLINICA MONTEVERGINE >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         CLINICA MONTEVERGINE CITATA DA "LA REPUBBLICA" COME ECCELLENZA CARDIOLOGICA >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         PERCHÉ IL COLESTEROLO COLPISCE MAGGIORMENTE LE DONNE >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         I CINQUE BENEFICI DELLA LETTURA >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/        
    per approfondimenti/chiarimenti sulle notizie, scrivete all'indirizzo tiascoltiamo@clinicamontevergine.it   
        \|/\|/\|/        
Read Across America Week: l’importanza della lettura in medicina >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         LA CLINICA MONTEVERGINE PARTECIPA A UNA PUBBLICAZIONE DELL’AIAC SUL GIORNALE ITALIANO DI CARDIOLOGIA >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         Perché mangiare tardi la sera fa ingrassare: il potenziale legame con il rilascio di energia >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         CLINICA MONTEVERGINE CITATA DAL CORRIERE DELLA SERA PER LA MORTALITÀ DOPO L’INFARTO >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         LO ZUCCHERO: IL DOLCE INGREDIENTE CONTROVERSO >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         CARDIOPATIA ATEROSCLEROTICA: DAL DOLORE ALLA RISOLUZIONE >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         Il trial REVIVED-BCIS2: La malattia coronarica stabile è molto stabile >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/        
    per approfondimenti/chiarimenti sulle notizie, scrivete all'indirizzo tiascoltiamo@clinicamontevergine.it   
        \|/\|/\|/        
CARDIOMIOPATIA PERIPARTUM: DIAGNOSI E TRATTAMENTO >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         VITAMINE: UNA SCELTA SEMPRE CORRETTA? >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         CLINICA MONTEVERGINE CITATA SUL DORSO DE “IL MATTINO”: DNA ANCESTRALE, UN VIAGGIO NELLA STORIA >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         CLINICA MONTEVERGINE CITATA DA LA REPUBBLICA PER LA CARDIOCHIRURGIA CON LA MORTALITÀ PIÙ BASSA >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         IL DOTT. VINCENZO SCHILLACI NUOVO PRESIDENTE REGIONALE AIAC SEZIONE CAMPANIA >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         ANSIA E MALATTIE CARDIACHE: UNA FORTE CORRELAZIONE >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA: INTERVIENE ANCHE LA CLINICA MONTEVERGINE >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/        
    per approfondimenti/chiarimenti sulle notizie, scrivete all'indirizzo tiascoltiamo@clinicamontevergine.it   
        \|/\|/\|/        
Corso: "Rhytmia HDx: alta risoluzione e alta definizione in elettrofisiologia" a cura del Dott. Francesco Solimene >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         RISCHIO CARDIOVASCOLARE NELLE DONNE: OPEN DAY DELLA CLINICA MONTEVERGINE >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         NUOVA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA DELLA CLINICA MONTEVERGINE >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         INTERESSE CRESCENTE PER I SISTEMI DI CHIUSURA DELL’AURICOLA SINISTRA: DIECI CASI GIÀ TRATTATI DALLA CLINICA MONTEVERGINE >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         PUBBLICATI NUOVI DATI GISE 2021: LA CLINICA MONTEVERGINE RICONFERMA LA SUA ECCELLENZA >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         FIBRILLAZIONE ATRIALE TRATTATA NEL LABORATORIO DI ELETTROFISIOLOGIA DELLA CLINICA MONTEVERGINE CON LA NUOVA TECNOLOGIA “FARAPULSE”: 7 CASI IN 7 GIORNI CON OTTIMI RISULTATI CLINICI IN ACUTO. >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         LE ABITUDINI DA BAMBINI SI RIPERCUOTONO SULLA SALUTE DA ADULTI? >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/        
    per approfondimenti/chiarimenti sulle notizie, scrivete all'indirizzo tiascoltiamo@clinicamontevergine.it   
        \|/\|/\|/        
RISCHIAMO UNA NUOVA PANDEMIA? MONKEYPOX E COVID-19 A CONFRONTO >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         APPUNTAMENTO CON LA CLINICA, LA NUOVA RUBRICA A CURA DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         IL DOTTORE ANGELO CIOPPA PRIMO HYDRA TAVI ITALIAN PROCTOR >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         NUOVA TECNOLOGIA PER IL TRATTAMENTO DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE, PRESSO LA CLINICA MONTEVERGINE. >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         CLINICA MONTEVERGINE: IL PRIMO CENTRO IN ITALIA AD AVER IMPIANTATO UNA PROTESI VALVOLARE INNOVATIVA PER IL TRATTAMENTO NON INVASIVO DELLA STENOSI AORTICA. >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         Bollettino COVID -19 del giorno 20/02/2023 Positivi del giorno 108. Test effettuati: 2.908. Deceduti: 0* (* nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri). >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         VACCINAZIONE COVID CAMPANIA: REPORT SEMPRE AGGIORNATO >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/        
    per approfondimenti/chiarimenti sulle notizie, scrivete all'indirizzo tiascoltiamo@clinicamontevergine.it   
        \|/\|/\|/        
COVID-19: PROBLEMI IMMUNITARI SEMBREREBBERO PERSISTERE ANCHE 8 MESI DOPO UNA INFEZIONE LEGGERA >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         LA CHIRURGIA BARIATRICA PER PERDERE PESO AIUTA NEI CASI DI INFEZIONE DA COVID GRAVE >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         COVID: LA PERDITA DEL GUSTO E' PIU' COMUNE DI CIO CHE SI RITIENE >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         INFEZIONE DA OMICRON: SINTOMI E AGGRESSIVITA' DELLA NUOVA VARIANTE DEL SARS-CoV-2 >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO PER LA CLINICA MONTEVERGINE: 3 BOLLINI ROSA ASSEGNATI DALLA FONDAZIONE ONDA PER IL 2022 >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         L'INSUFFICIENZA DELLA VALVOLA TRICUSPIDE SI RISOLVE CON LA TRICLIP ALLA CLINICA MONTEVERGINE, ANCHE IN CASI COMPLESSI >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         Analisi cliniche: PROFILO TIROIDEO >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/        
    per approfondimenti/chiarimenti sulle notizie, scrivete all'indirizzo tiascoltiamo@clinicamontevergine.it   
        \|/\|/\|/        
Analisi cliniche: PROFILO FERTILITÀ >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         Analisi cliniche: PROFILO GENERALE >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         UNA MOTIVAZIONE MOLTO FORTE PER VACCINARSI: I GRAVI EFFETTI DEL COVID-19 SUL CERVELLO >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         INFLUENZA DELLE VARIAZIONI METEREOLOGICHE SULLA SALUTE: ATTENZIONE PARTICOLARE ALL'AUMENTO O ALLA DIMINUZIONE DELLA TEMPERATURA NEI SOGGETTI IPERTESI. >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO DI TERZA GENERAZIONE, VALIDO PER IL RILASCIO DEL GREEN PASS: 7 GIORNI SU 7, DALLE 7:30 ALLE 19:30 >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         PROSEGUONO GLI AGGIORNAMENTI IN CARDIOLOGIA DEL VENERDÌ DELLA CLINICA MONTEVERGINE >> [clicca qui]
        \|/\|/\|/         LE RICETTE DEL CUORE: la rubrica della Montevergine, con suggerimenti di gustosi piatti pensando al CUORE e alla CIRCOLAZIONE >> [clicca qui]
BREAKING NEWS
Clinica Montevergine

Telefono

0825705111
`

Email

info@clinicamontevergine.it
`

CUP

0825705616

WhatsApp

+39 351 28 29 432
Clinica Montevergine
  • Home
  • Chi Siamo
    • La Struttura
    • Trasparenza
    • Organismo di Vigilanza
    • Organizzazione Aziendale
    • Certificazione
    • Mission e Politica
    • Ricerca Scientifica
    • Gestione del Rischio Clinico
    • Assicurazioni e Convenzioni
    • Lavora con noi
  • Reparti
    • Cardiologia Interventistica coronarica e strutturale
    • Elettrofisiologia
    • Cardiochirurgia
    • Cardioanestesia
    • Unità terapia Intensiva Cardiologica – UTIC
    • Cardiologia
    • Cardiopneumologia
  • Servizi
    • Radiologia – Diagnostica bioimmagini
    • Laboratorio Analisi
    • Endocrinologia e Diabetologia
    • Cardiopneumologia
    • Ecografia Cardiologica
    • Ecografia Vascolare
    • Holter
    • Ergonometria
    • Servizi Domiciliari
    • CheckUp
  • Webinar
  • Contatti
  • News
  • Ricerca
    • Ufficio Ricerca Clinica e Traslazionale
    • Progetti di Ricerca
    • Rubrica settimanale: Obiettivo cuore

Categoria: Clinica Montevergine

Home | Clinica Montevergine
 Approfondimento con il Dott. Attilio Spidalieri
Clinica Montevergine Febbraio 10, 2015 Clinica Montevergine

Approfondimento con il Dott. Attilio Spidalieri

Ospite dell'Approfondimento di TeleNostra, il Dott. Attilio Spidalieri affronta il tema della prevenzione delle malattie cardiovascolari e racconta le ragioni del successo della Casa di Cura Montevergine.
Continue
 Intervista al Dott. Attilio Spidalieri
Clinica Montevergine Febbraio 10, 2015 Clinica Montevergine

Intervista al Dott. Attilio Spidalieri

Continue
 Convegno CARDIO NEWS: joint meeting tra Montevergine S.p.A. e Federico II
Clinica Montevergine Febbraio 10, 2015 Clinica Montevergine

Convegno CARDIO NEWS: joint meeting tra Montevergine S.p.A. e Federico II

Continue
 II° Cardio news
Clinica Montevergine Gennaio 21, 2015 Clinica Montevergine

II° Cardio news

Continue
 II° cardio news foto2
Clinica Montevergine Gennaio 18, 2015 Clinica Montevergine

II° cardio news foto2

Continue
 Cerimonia di inaugurazione della nuova TAC – Casa di Cura Montevergine
Clinica Montevergine Gennaio 18, 2015 Clinica Montevergine

Cerimonia di inaugurazione della nuova TAC – Casa di Cura Montevergine

Continue
 Radiologia: inaugurazione della nuova TAC alla Casa di Cura Montevergine
Clinica Montevergine Gennaio 18, 2015 Clinica Montevergine

Radiologia: inaugurazione della nuova TAC alla Casa di Cura Montevergine

Continue
 Dott. Francesco Solimene: l’elettrofisiologia della Montevergine – Approfondimento TeleNostra
Clinica Montevergine Gennaio 18, 2015 Clinica Montevergine

Dott. Francesco Solimene: l’elettrofisiologia della Montevergine – Approfondimento TeleNostra

Continue
 Christmas Party 2014 – La festa di Natale della Casa di cura Privata Montevergine
Clinica Montevergine Gennaio 14, 2015 Clinica Montevergine

Christmas Party 2014 – La festa di Natale della Casa di cura Privata Montevergine

Continue
 Convegno CARDIO NEWS: joint meeting tra Montevergine S.p.A. e Federico II
Clinica Montevergine Gennaio 5, 2015 Clinica Montevergine

Convegno CARDIO NEWS: joint meeting tra Montevergine S.p.A. e Federico II

Si è tenuto a Napoli, il 19 dicembre 2014, all'Hotel Royal Continental, il convegno CARDIO NEWS, un joint meeting tra Casa di Cura Montevergine S.p.A. e Università degli Studi di Napoli Federico II. Coordinato dai Responsabili Scientifici Giuseppe Lembo, Paolo…
Continue
  • 1
  • …
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
Chi Siamo

La Clinica Montevergine è da molti decenni punto di riferimento in ambito cardiologico della sanità campana, ed ha cercato costantemente di coniugare al rigore professionale la ricerca di standard di eccellenza, l’attenzione all’innovazione clinica e tecnologica, l’umanizzazione nell’assistenza.

Servizi
  • Mission e Politica
  • Reparti e Servizi
  • Gestione del Rischio
  • Ricerca Scientifica
  • Privacy Policy
  • Assicurazioni e Convenzioni
  • Codice Etico
  • Archivio Video
  • Servizi Domiciliari
  • Lavora con noi
  • Contatti

Clinica Montevergine

Clinica Montevergine

© 2020 - Casa di Cura Privata Montevergine S.p.A. Via Mario Malzoni 83013 Mercogliano (AV) +39 0825705111 - P.I. 00110550647 - Design e Sviluppo Miramarefilm, Solvendo

×